Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          5 
 ♣          | 7 
 ♣          4 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 33,4 % | 58,7 % | 7,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 00 | 8686 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 145145 | 2.1252K | 00 | 251251 | ||
| Full HouseFuHo | 36.03036K | 2.7542K | 37.45837K | 1.3261K | 2.1122K | ||
| FlushFlu | 17.56817K | 8.3938K | 91.47991K | 1.0221K | 3.3403K | ||
| StraightStr | 69.92869K | 9.4459K | 82.61582K | 2.7382K | 5.9275K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.74148K | 20.66620K | 56.53156K | 11.64211K | 8.9678K | ||
| 2 Pair2Pai | 216.101216K | 151.677151K | 274.954274K | 85.21485K | 28.72828K | ||
| PairPai | 182.263182K | 511.329511K | 370.163370K | 285.994285K | 71.34071K | ||
| High CardHiCa | 00 | 300.102300K | 89.10089K | 184.761184K | 14.40014K | ||
| GesamtGes. | 572.697572K | 1.004.5111.004K | 1.004.5111.004K | 572.697572K | 135.096135K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl