Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          5 
 ♣          | 2 
 ♣          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,5 % | 65,0 % | 9,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 172172 | 00 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 230230 | 1.2201K | 00 | 210210 | ||
| Full HouseFuHo | 19.32919K | 1.8871K | 20.51720K | 699699 | 7.6307K | ||
| FlushFlu | 17.74817K | 8.1448K | 92.33392K | 100100 | 3.3243K | ||
| StraightStr | 82.34982K | 9.0579K | 34.00534K | 827827 | 17.43517K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.26928K | 29.28929K | 48.63748K | 8.5838K | 8.6608K | ||
| 2 Pair2Pai | 155.430155K | 123.011123K | 234.429234K | 40.90840K | 76.95376K | ||
| PairPai | 133.144133K | 593.071593K | 509.253509K | 211.087211K | 48.16648K | ||
| High CardHiCa | 00 | 347.776347K | 171.900171K | 175.227175K | 00 | ||
| GesamtGes. | 437.431437K | 1.112.4661.112K | 1.112.4661.112K | 437.431437K | 162.407162K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl