Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          3 
 ♣          | T 
 ♠          Q 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 32,7 % | 66,3 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 8888 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 22 | 258258 | 00 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.31635K | 3.5763K | 38.28038K | 612612 | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 17.84717K | 13.54813K | 30.66430K | 602602 | 1.7261K | ||
| StraightStr | 85.54185K | 3.9003K | 135.284135K | 1.8211K | 5.2185K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.00652K | 25.56425K | 66.79066K | 10.20810K | 384384 | ||
| 2 Pair2Pai | 222.981222K | 163.804163K | 334.824334K | 49.25149K | 7.5967K | ||
| PairPai | 143.864143K | 612.450612K | 465.612465K | 268.331268K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 312.361312K | 61.42561K | 228.925228K | 00 | ||
| GesamtGes. | 559.750559K | 1.135.5101.135K | 1.135.5101.135K | 559.750559K | 17.04417K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl