Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          2 
 ♦          | A 
 ♦          2 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,9 % | 33,4 % | 1,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 8686 | 00 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 00 | 451451 | 1.4411K | 00 | 3333 | ||
| Full HouseFuHo | 89.10089K | 9.3729K | 16.30216K | 00 | 4.4004K | ||
| FlushFlu | 17.74817K | 12.63612K | 30.32730K | 5757 | 2.8172K | ||
| StraightStr | 00 | 1.3211K | 41.74841K | 1.3351K | 21.28121K | ||
| 3 of a kind3Kin | 111.888111K | 2.5092K | 30.83230K | 31.81631K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 481.500481K | 272.468272K | 215.532215K | 89.76889K | 00 | ||
| PairPai | 411.450411K | 273.168273K | 235.614235K | 571.059571K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 417.780417K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.111.8151.111K | 571.926571K | 571.926571K | 1.111.8151.111K | 28.56328K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl