Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♥          9 
 ♣          | 8 
 ♥          4 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 56,4 % | 40,3 % | 3,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 344344 | 4444 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.1892K | 00 | 1.9801K | 209209 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 36.76836K | 2.0762K | 36.78036K | 2.0642K | 2.0522K | ||
| FlushFlu | 12.32712K | 12.70912K | 12.36612K | 12.58412K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 43.19443K | 748748 | 71.65871K | 6.6616K | 5.1465K | ||
| 3 of a kind3Kin | 64.58264K | 10.12610K | 53.12653K | 21.01021K | 4.4804K | ||
| 2 Pair2Pai | 292.911292K | 86.09186K | 264.273264K | 112.019112K | 21.24021K | ||
| PairPai | 407.952407K | 355.570355K | 249.760249K | 496.549496K | 21.16821K | ||
| High CardHiCa | 104.940104K | 222.966222K | 00 | 314.024314K | 00 | ||
| GesamtGes. | 965.164965K | 690.287690K | 690.287690K | 965.164965K | 56.85356K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl