Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♥          6 
 ♣          | 8 
 ♥          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 12,4 % | 86,7 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 430430 | 11 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9781K | 206206 | 15.38115K | 33 | 236236 | ||
| Full HouseFuHo | 27.39627K | 13.02413K | 146.619146K | 2.0412K | 1.2961K | ||
| FlushFlu | 16.76916K | 14.93914K | 30.57630K | 1.0041K | 1.3321K | ||
| StraightStr | 56.69756K | 4.1744K | 33.66533K | 1.0871K | 4.6194K | ||
| 3 of a kind3Kin | 44.18044K | 35.31835K | 189.706189K | 18.31018K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 64.38064K | 328.535328K | 571.968571K | 88.17688K | 8.6408K | ||
| PairPai | 00 | 770.472770K | 496.115496K | 101.079101K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 317.790317K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 211.701211K | 1.484.4601.484K | 1.484.4601.484K | 211.701211K | 16.14316K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl