Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♥          2 
 ♠          | Q 
 ♠          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,6 % | 31,8 % | 2,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 172172 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 00 | 371371 | 1.3611K | 00 | 113113 | ||
| Full HouseFuHo | 89.10089K | 9.3489K | 16.27816K | 00 | 4.4244K | ||
| FlushFlu | 17.74817K | 12.59512K | 30.20030K | 100100 | 2.8172K | ||
| StraightStr | 00 | 1.3261K | 23.78123K | 660660 | 22.77422K | ||
| 3 of a kind3Kin | 113.085113K | 1.2491K | 31.02031K | 32.01032K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 487.500487K | 252.933252K | 203.742203K | 90.25590K | 13.06813K | ||
| PairPai | 416.325416K | 267.325267K | 238.550238K | 578.175578K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 422.730422K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.123.9301.123K | 545.148545K | 545.148545K | 1.123.9301.123K | 43.22643K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl