Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♦          8 
 ♠          | 9 
 ♣          7 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 32,1 % | 64,7 % | 3,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 430430 | 11 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 209209 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 36.06636K | 2.8142K | 37.50637K | 1.3741K | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 35.79035K | 1.9061K | 36.41036K | 1.1581K | 789789 | ||
| StraightStr | 31.32631K | 10.78110K | 109.249109K | 4.7784K | 4.1724K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.94248K | 25.58625K | 63.75263K | 9.5889K | 4.4804K | ||
| 2 Pair2Pai | 218.746218K | 159.374159K | 293.977293K | 78.70478K | 21.24021K | ||
| PairPai | 177.070177K | 582.546582K | 457.314457K | 265.752265K | 20.83220K | ||
| High CardHiCa | 00 | 325.129325K | 107.520107K | 188.866188K | 00 | ||
| GesamtGes. | 550.221550K | 1.108.3471.108K | 1.108.3471.108K | 550.221550K | 53.73653K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl