Spieler 1
Spieler 2
|
2
♦
7
♣
|
Q
♦
5
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,5 % | 64,4 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 301301 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.05436K | 2.8262K | 37.53037K | 1.3501K | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 18.19718K | 13.43113K | 30.54730K | 1.0371K | 1.4101K | ||
| StraightStr | 30.85830K | 8.9508K | 53.01453K | 1.2271K | 5.1565K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.94652K | 25.70425K | 68.81468K | 9.8369K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 246.828246K | 144.801144K | 322.977322K | 68.65268K | 8.1728K | ||
| PairPai | 204.412204K | 579.020579K | 481.625481K | 296.603296K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 328.374328K | 106.275106K | 212.870212K | 00 | ||
| GesamtGes. | 591.576591K | 1.103.4121.103K | 1.103.4121.103K | 591.576591K | 17.31617K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl