Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♦          7 
 ♣          | 9 
 ♣          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 22,7 % | 68,1 % | 9,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 00 | 129129 | 4444 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 230230 | 1.2201K | 00 | 210210 | ||
| Full HouseFuHo | 19.38919K | 1.8871K | 20.51720K | 759759 | 7.5707K | ||
| FlushFlu | 17.74817K | 8.1448K | 92.37592K | 5757 | 3.3243K | ||
| StraightStr | 31.34331K | 3.7093K | 31.15531K | 8.8148K | 12.48712K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.26928K | 30.18130K | 49.12949K | 8.0918K | 8.6608K | ||
| 2 Pair2Pai | 156.834156K | 125.586125K | 234.444234K | 40.38640K | 77.46077K | ||
| PairPai | 133.856133K | 622.785622K | 534.327534K | 186.013186K | 48.16648K | ||
| High CardHiCa | 00 | 373.274373K | 202.500202K | 144.438144K | 00 | ||
| GesamtGes. | 388.602388K | 1.165.7961.165K | 1.165.7961.165K | 388.602388K | 157.906157K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl