Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♦          7 
 ♣          | 8 
 ♠          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 28,3 % | 68,7 % | 3,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 11 | 301301 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 209209 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 35.36435K | 3.5163K | 38.22038K | 660660 | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 17.56817K | 13.54713K | 30.70730K | 280280 | 2.0502K | ||
| StraightStr | 33.97233K | 2.5152K | 136.870136K | 4.4724K | 4.2434K | ||
| 3 of a kind3Kin | 49.28049K | 25.53025K | 64.12464K | 8.9208K | 4.2884K | ||
| 2 Pair2Pai | 205.554205K | 173.439173K | 312.249312K | 58.56558K | 20.80820K | ||
| PairPai | 140.928140K | 626.295626K | 491.759491K | 222.145222K | 18.00018K | ||
| High CardHiCa | 00 | 330.817330K | 99.45099K | 189.776189K | 00 | ||
| GesamtGes. | 484.819484K | 1.175.8691.175K | 1.175.8691.175K | 484.819484K | 51.61651K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl