Spieler 1
Spieler 2
|
2
♦
5
♦
|
Q
♦
5
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 27,7 % | 67,1 % | 5,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.0212K | 11 | 301301 | 00 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 1.9861K | 20.61620K | 270270 | 7.9607K | ||
| FlushFlu | 82.95482K | 8.2858K | 25.76125K | 615615 | 2.6712K | ||
| StraightStr | 63.22863K | 2.3552K | 22.15822K | 4.6984K | 38.85438K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.45628K | 35.56235K | 56.49256K | 9.6269K | 992992 | ||
| 2 Pair2Pai | 141.836141K | 168.893168K | 290.171290K | 32.50032K | 37.20937K | ||
| PairPai | 136.704136K | 605.014605K | 561.530561K | 236.964236K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 326.967326K | 171.000171K | 190.416190K | 00 | ||
| GesamtGes. | 475.089475K | 1.149.4011.149K | 1.149.4011.149K | 475.089475K | 87.81487K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl