Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♣          T 
 ♣          | 2 
 ♠          4 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 67,7 % | 25,5 % | 6,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 00 | 172172 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.2561K | 00 | 990990 | 266266 | 174174 | ||
| Full HouseFuHo | 20.54720K | 669669 | 19.29919K | 1.9171K | 7.6307K | ||
| FlushFlu | 92.29092K | 100100 | 17.74817K | 8.1458K | 3.3243K | ||
| StraightStr | 36.33036K | 848848 | 77.40077K | 8.0668K | 17.40817K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.03652K | 8.3968K | 28.45628K | 32.31432K | 5.4485K | ||
| 2 Pair2Pai | 249.227249K | 38.84238K | 155.768155K | 135.405135K | 64.22164K | ||
| PairPai | 539.854539K | 208.914208K | 135.992135K | 621.284621K | 19.09019K | ||
| High CardHiCa | 167.400167K | 178.056178K | 00 | 351.758351K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.159.1561.159K | 435.825435K | 435.825435K | 1.159.1561.159K | 117.323117K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl