Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♣          9 
 ♣          | 2 
 ♠          3 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 66,1 % | 24,6 % | 9,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 00 | 215215 | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.2201K | 00 | 990990 | 230230 | 210210 | ||
| Full HouseFuHo | 20.51720K | 639639 | 19.26919K | 1.8871K | 7.6907K | ||
| FlushFlu | 121.179121K | 1.4301K | 35.64035K | 594594 | 2.4962K | ||
| StraightStr | 34.65034K | 1.4851K | 69.21669K | 9.2469K | 16.52316K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.39548K | 8.3908K | 26.06226K | 31.39331K | 8.6008K | ||
| 2 Pair2Pai | 232.916232K | 40.28540K | 144.462144K | 133.065133K | 76.11976K | ||
| PairPai | 503.338503K | 202.606202K | 125.952125K | 600.781600K | 47.28247K | ||
| High CardHiCa | 169.035169K | 166.971166K | 00 | 354.354354K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.131.5511.131K | 421.806421K | 421.806421K | 1.131.5511.131K | 158.947158K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl