Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♣          8 
 ♥          | Q 
 ♠          J 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 29,3 % | 69,8 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 990990 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 1.8921K | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9791K | 306306 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.34935K | 3.6153K | 38.28838K | 676676 | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 35.78235K | 812812 | 116.562116K | 3.9113K | 2.0502K | ||
| StraightStr | 43.23243K | 7.6037K | 108.436108K | 4.3944K | 4.1064K | ||
| 3 of a kind3Kin | 47.92247K | 30.72030K | 66.42366K | 9.0759K | 366366 | ||
| 2 Pair2Pai | 201.598201K | 190.490190K | 321.611321K | 53.28053K | 7.2637K | ||
| PairPai | 135.136135K | 641.432641K | 466.998466K | 230.600230K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 320.191320K | 71.68571K | 199.362199K | 00 | ||
| GesamtGes. | 501.299501K | 1.195.1701.195K | 1.195.1701.195K | 501.299501K | 15.83515K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl