Spieler 1
Spieler 2
|
2
♣
7
♠
|
Q
♦
7
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 21,6 % | 73,5 % | 5,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 4545 | 301301 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 1.9861K | 20.61620K | 270270 | 7.9607K | ||
| FlushFlu | 18.37718K | 13.35113K | 30.73630K | 949949 | 1.3091K | ||
| StraightStr | 7.6027K | 9.3009K | 23.78123K | 848848 | 36.28036K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.95028K | 37.14437K | 58.53458K | 7.4857K | 1.0161K | ||
| 2 Pair2Pai | 145.680145K | 175.527175K | 299.352299K | 20.49020K | 38.71838K | ||
| PairPai | 148.268148K | 652.516652K | 617.454617K | 179.771179K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 367.664367K | 205.725205K | 159.211159K | 00 | ||
| GesamtGes. | 369.025369K | 1.257.8711.257K | 1.257.8711.257K | 369.025369K | 85.40885K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl