Spieler 1
Spieler 2
|
2
♣
7
♣
|
3
♣
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,6 % | 64,5 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 4343 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.05436K | 2.8142K | 37.51837K | 1.3501K | 2.0282K | ||
| FlushFlu | 00 | 67.11167K | 67.02567K | 172172 | 3.8313K | ||
| StraightStr | 40.53640K | 915915 | 32.18732K | 1.2901K | 5.4845K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.86553K | 24.54324K | 69.42669K | 8.9828K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 250.071250K | 141.474141K | 329.073329K | 62.47262K | 3.7803K | ||
| PairPai | 209.598209K | 553.206553K | 474.768474K | 291.594291K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 314.415314K | 92.41592K | 226.416226K | 00 | ||
| GesamtGes. | 592.276592K | 1.104.8161.104K | 1.104.8161.104K | 592.276592K | 15.21215K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl