Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♣          6 
 ♥          | 3 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 35,3 % | 59,5 % | 5,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 00 | 129129 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 177177 | 2.1572K | 00 | 219219 | ||
| Full HouseFuHo | 36.04236K | 2.7542K | 37.45837K | 1.3381K | 2.1002K | ||
| FlushFlu | 00 | 24.79624K | 24.66724K | 8686 | 3.0063K | ||
| StraightStr | 54.34654K | 1.1121K | 43.56343K | 848848 | 5.5835K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.41053K | 18.66018K | 61.67861K | 10.79010K | 6.7206K | ||
| 2 Pair2Pai | 246.028246K | 126.579126K | 300.070300K | 74.36074K | 25.81225K | ||
| PairPai | 212.396212K | 521.566521K | 436.514436K | 304.470304K | 43.47043K | ||
| High CardHiCa | 00 | 322.462322K | 111.870111K | 212.396212K | 2.9702K | ||
| GesamtGes. | 604.289604K | 1.018.1061.018K | 1.018.1061.018K | 604.289604K | 89.90989K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl