Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♣          6 
 ♣          | Q 
 ♦          8 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 35,6 % | 63,4 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 990990 | 11 | 172172 | 00 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.35235K | 3.5523K | 38.25638K | 648648 | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 82.64982K | 9.7339K | 26.15026K | 467467 | 2.5572K | ||
| StraightStr | 61.53261K | 2.4112K | 69.43069K | 5.7445K | 4.0794K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.42752K | 24.52524K | 65.46065K | 12.71112K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 224.501224K | 157.759157K | 323.812323K | 65.97165K | 7.6597K | ||
| PairPai | 150.944150K | 587.099587K | 476.687476K | 291.408291K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 299.711299K | 82.80082K | 233.426233K | 00 | ||
| GesamtGes. | 610.375610K | 1.085.0961.085K | 1.085.0961.085K | 610.375610K | 16.83316K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl