Spieler 1
Spieler 2
|
2
♣
5
♣
|
Q
♣
3
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 36,5 % | 62,3 % | 1,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 11 | 8686 | 00 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.03036K | 2.8022K | 37.50637K | 1.3261K | 2.0642K | ||
| FlushFlu | 00 | 67.19667K | 67.06767K | 8686 | 3.8313K | ||
| StraightStr | 80.34080K | 2.0032K | 36.91536K | 576576 | 5.9675K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.66753K | 23.51423K | 66.34466K | 11.63711K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 240.693240K | 143.298143K | 307.518307K | 80.13980K | 7.6687K | ||
| PairPai | 212.106212K | 529.560529K | 454.398454K | 310.260310K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 298.644298K | 95.16095K | 220.878220K | 00 | ||
| GesamtGes. | 624.902624K | 1.067.3231.067K | 1.067.3231.067K | 624.902624K | 20.07920K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl