Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♣          3 
 ♣          | Q 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 37,9 % | 61,1 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 1.9351K | 22 | 301301 | 00 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.31635K | 3.5523K | 38.25638K | 612612 | 2.0282K | ||
| FlushFlu | 117.072117K | 4.7104K | 36.50636K | 408408 | 1.6871K | ||
| StraightStr | 72.66072K | 10.93210K | 72.12572K | 7.7647K | 4.8444K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.87651K | 23.94823K | 63.26663K | 14.74314K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 220.608220K | 155.778155K | 312.615312K | 76.50276K | 7.5247K | ||
| PairPai | 147.976147K | 563.172563K | 454.480454K | 306.428306K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 283.854283K | 66.37566K | 242.966242K | 00 | ||
| GesamtGes. | 649.423649K | 1.046.2531.046K | 1.046.2531.046K | 649.423649K | 16.62816K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl