Bei der Starthand Zehn-Vier-offsuit (T4o) handelt es sich um eine sogenannte Offsuit Hole Card, also um eine Starthand, bestehend aus unterschiedlichen Farben.
Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug des Umfeldes der Starthand Zehn-Vier-offsuit (T4o) der Rangliste der Starthände im Texas Hold'em Poker.
Die Angaben für Gewinn, Split und Verlust beziehen sich auf eine durchgeführte Kalkulation aller Möglichkeiten bei 2 Spielern, also bei einem sogenannten Heads Up.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Rang | Hole Card | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
120 | J2o | 12 | 882.013.792 | 96.454.849 | 1.119.103.759 | 42,0% | 4,6% | 53,4% |
121 | 85s | 4 | 880.780.296 | 107.166.353 | 1.109.625.751 | 42,0% | 5,1% | 52,9% |
122 | T5o | 12 | 877.990.854 | 100.409.701 | 1.119.171.845 | 41,9% | 4,8% | 53,4% |
123 | 94s | 4 | 868.544.377 | 102.984.434 | 1.126.043.589 | 41,4% | 4,9% | 53,7% |
124 | T4o | 12 | 861.166.500 | 102.727.325 | 1.133.678.575 | 41,1% | 4,9% | 54,0% |
125 | 75s | 4 | 859.564.300 | 113.123.404 | 1.124.884.696 | 41,0% | 5,4% | 53,6% |
126 | 93s | 4 | 855.951.949 | 103.094.363 | 1.138.526.088 | 40,8% | 4,9% | 54,3% |
127 | 86o | 12 | 853.640.324 | 106.737.798 | 1.137.194.278 | 40,7% | 5,1% | 54,2% |
128 | 65s | 4 | 846.332.445 | 116.843.119 | 1.134.396.836 | 40,3% | 5,6% | 54,1% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
© 2007-2025 Robert Rehrl