Bei der Starthand Bube-Sieben-offsuit (J7o) handelt es sich um eine sogenannte Offsuit Hole Card, also um eine Starthand, bestehend aus unterschiedlichen Farben.
Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug des Umfeldes der Starthand Bube-Sieben-offsuit (J7o) der Rangliste der Starthände im Texas Hold'em Poker.
Die Angaben für Gewinn, Split und Verlust beziehen sich auf eine durchgeführte Kalkulation aller Möglichkeiten bei 2 Spielern, also bei einem sogenannten Heads Up.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Rang | Hole Card | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
88 | Q2s | 4 | 1.008.970.414 | 86.722.846 | 1.001.879.140 | 48,1% | 4,1% | 47,8% |
89 | Q5o | 12 | 1.005.974.746 | 90.660.555 | 1.000.937.099 | 48,0% | 4,3% | 47,7% |
90 | J5s | 4 | 1.003.078.936 | 90.862.846 | 1.003.630.618 | 47,8% | 4,3% | 47,8% |
91 | T8o | 12 | 1.003.019.374 | 79.840.679 | 1.014.712.347 | 47,8% | 3,8% | 48,4% |
92 | J7o | 12 | 1.001.090.143 | 82.048.768 | 1.014.433.489 | 47,7% | 3,9% | 48,4% |
93 | 97s | 4 | 985.655.348 | 89.249.246 | 1.022.667.806 | 47,0% | 4,3% | 48,8% |
94 | Q4o | 12 | 984.280.928 | 92.415.629 | 1.020.875.843 | 46,9% | 4,4% | 48,7% |
95 | J4s | 4 | 983.104.243 | 92.368.088 | 1.022.100.069 | 46,9% | 4,4% | 48,7% |
96 | T6s | 4 | 981.668.027 | 89.796.157 | 1.026.108.216 | 46,8% | 4,3% | 48,9% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
© 2007-2024 Robert Rehrl