Bei der Starthand Bube-Sechs-offsuit (J6o) handelt es sich um eine sogenannte Offsuit Hole Card, also um eine Starthand, bestehend aus unterschiedlichen Farben.
Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug des Umfeldes der Starthand Bube-Sechs-offsuit (J6o) der Rangliste der Starthände im Texas Hold'em Poker.
Die Angaben für Gewinn, Split und Verlust beziehen sich auf eine durchgeführte Kalkulation aller Möglichkeiten bei 2 Spielern, also bei einem sogenannten Heads Up.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Rang | Hole Card | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
97 | 98o | 12 | 966.316.620 | 85.106.929 | 1.046.148.851 | 46,1% | 4,1% | 49,9% |
98 | J3s | 4 | 965.759.044 | 91.868.379 | 1.039.944.977 | 46,0% | 4,4% | 49,6% |
99 | Q3o | 12 | 965.405.538 | 92.064.087 | 1.040.102.775 | 46,0% | 4,4% | 49,6% |
100 | T7o | 12 | 961.312.472 | 87.190.712 | 1.049.069.216 | 45,8% | 4,2% | 50,0% |
101 | J6o | 12 | 958.874.577 | 89.387.379 | 1.049.310.444 | 45,7% | 4,3% | 50,0% |
102 | 87s | 4 | 958.257.237 | 94.484.411 | 1.044.830.752 | 45,7% | 4,5% | 49,8% |
103 | J2s | 4 | 948.153.923 | 91.274.251 | 1.058.144.226 | 45,2% | 4,4% | 50,4% |
104 | 96s | 4 | 947.078.416 | 95.528.642 | 1.054.965.342 | 45,2% | 4,6% | 50,3% |
105 | Q2o | 12 | 946.213.445 | 91.685.171 | 1.059.673.784 | 45,1% | 4,4% | 50,5% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
© 2007-2024 Robert Rehrl