Starthand Ass-Bube suited (AJs)

Texas Hold'em Poker

A
J

Bei der Starthand Ass-Bube suited (AJs) handelt es sich um eine sogenannte Suited Hole Card, also um eine Starthand, bestehend aus gleichen Farben. Hieraus ergeben sich höhere Chancen auf einen Flush.

Spitznamen

Ajax
Black Jack
Jack Ass

Rangfolge

Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug des Umfeldes der Starthand Ass-Bube suited (AJs) der Rangliste der Starthände im Texas Hold'em Poker.

Die Angaben für Gewinn, Split und Verlust beziehen sich auf eine durchgeführte Kalkulation aller Möglichkeiten bei 2 Spielern, also bei einem sogenannten Heads Up.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Rang Rg.
Starthand StH.
Anzahl Gewinn Split Verlust
Gewinn% G%
Split% S%
Verlust% V%
... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 TT 6 1.566.053.110 14.746.566 516.772.724 74,7% 0,7% 24,6%
6 99 6 1.503.238.936 16.428.186 577.905.278 71,7% 0,8% 27,6%
7 88 6 1.441.396.848 18.695.790 637.479.762 68,7% 0,9% 30,4%
8 AKs 4 1.389.004.215 34.610.976 673.957.209 66,2% 1,7% 32,1%
9 77 6 1.378.636.878 21.423.310 697.512.212 65,7% 1,0% 33,3%
10 AQs 4 1.370.002.117 37.553.414 690.016.869 65,3% 1,8% 32,9%
11 AKo 12 1.352.291.878 35.687.839 709.592.683 64,5% 1,7% 33,8%
12 AJs 4 1.350.786.717 41.744.140 705.041.543 64,4% 2,0% 33,6%
13 AQo 12 1.332.142.795 38.723.369 726.706.236 63,5% 1,8% 34,6%
14 ATs 4 1.331.725.962 46.711.746 719.134.692 63,5% 2,2% 34,3%
15 66 6 1.315.178.390 24.530.044 757.863.966 62,7% 1,2% 36,1%
16 AJo 12 1.311.720.573 43.129.563 742.722.264 62,5% 2,1% 35,4%
17 KQs 4 1.309.061.790 41.615.142 746.895.468 62,4% 2,0% 35,6%
18 ATo 12 1.291.435.142 48.393.949 757.743.309 61,6% 2,3% 36,1%
19 A9s 4 1.290.209.940 53.342.951 754.019.509 61,5% 2,5% 35,9%
... ... ... ... ... ... ... ... ...