Bei der Starthand Acht-Drei-offsuit (83o) handelt es sich um eine sogenannte Offsuit Hole Card, also um eine Starthand, bestehend aus unterschiedlichen Farben.
Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug des Umfeldes der Starthand Acht-Drei-offsuit (83o) der Rangliste der Starthände im Texas Hold'em Poker.
Die Angaben für Gewinn, Split und Verlust beziehen sich auf eine durchgeführte Kalkulation aller Möglichkeiten bei 2 Spielern, also bei einem sogenannten Heads Up.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Rang | Hole Card | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
153 | 54o | 12 | 735.719.749 | 129.230.044 | 1.232.622.607 | 35,1% | 6,2% | 58,8% |
154 | 64o | 12 | 734.213.031 | 126.168.959 | 1.237.190.410 | 35,0% | 6,0% | 59,0% |
155 | 52s | 4 | 732.672.291 | 122.489.533 | 1.242.410.576 | 34,9% | 5,8% | 59,2% |
156 | 62s | 4 | 730.742.786 | 118.782.017 | 1.248.047.597 | 34,8% | 5,7% | 59,5% |
157 | 83o | 12 | 728.903.246 | 114.693.723 | 1.253.975.431 | 34,7% | 5,5% | 59,8% |
158 | 82o | 12 | 714.995.931 | 114.982.393 | 1.267.594.076 | 34,1% | 5,5% | 60,4% |
159 | 42s | 4 | 711.453.440 | 122.123.616 | 1.263.995.344 | 33,9% | 5,8% | 60,3% |
160 | 73o | 12 | 707.257.588 | 121.002.505 | 1.269.312.307 | 33,7% | 5,8% | 60,5% |
161 | 53o | 12 | 695.659.494 | 130.040.672 | 1.271.872.234 | 33,2% | 6,2% | 60,6% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
© 2007-2025 Robert Rehrl